آج 23 مئی 2023 کو جاری کی گئی یو پی ای سی سول سروسز میرٹ لسٹ 2022 میں کل 30 مسلمان کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے تین نے ٹاپ 100 کی فہرست میں مختلف رینک اور پوزیشنیں حاصل کیں۔
یونین پبلک سروس کمیشن (UPSC) نے آج منگل 23 مئی کو ستمبر 2022 میں ہونے والے سول سروسز کے امتحانات اور جنوری/مئی 2023 میں کیے گئے پرسنل انٹرویو کے نتائج کا اعلان کیا۔
رینک کے ساتھ یو پی ایس سی 2022 میں مسلمان امید وار کا کامیابی:
1. 7 1802522 وسیم احمد بھٹ
2. 72 0838637 مسکان ڈگر
3. 84 1803012 نوید احسن بھٹ
4. 86 2107563 اسد زبیر
5. 154 0805369 عامر خان
6. 159 6306005 روہانی
7. 184 7811744 عائشہ فاطمہ
8. 189 6205586 شیخ حبیب اللہ
9. 193 0815314 ذوفشان حق
10. 231 1803446 منان بھٹ
11. 268 1101257 عاقب خان
12. 296 5804325 معین احمد
13. 298 0904832 محمد عدل احمد
14. 350 1911282 ارشد محمد
15. 354 5805780 راشدہ خاتون
16. 398 5802393 ایمن رضوان
17. 441 4008031 محمد رشوان
18. 476 3409066 محمد عرفان
19. 570 0512189 سید محمد حسین
20. 586 6705760 قاضی عائشہ ابراہیم
21. 599 1904276 محمد افضل
22. 612 1222152 ایس محمد یعقوب
23. 642 2112650 محمد شاداب
24. 736 1421405 تسکین خان
25. 745 0334667 محمد صدیق شریف
26. 760 1915102 عقیلہ بی ایس
27. 768 0626591 ایم ڈی برہان زمان
28. 774 1912009 فاطمہ حارث
29. 852 3401154 ارم چوہدری
30. 913 5706584 شیرین شاہانہ ٹی کے
آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس اور دیگر سول سروسز کے عہدوں کے لیے کل 933 امیدواروں کی سفارش کی گئی ہے۔ یو پی ایس سی نے تین مرحلوں میں سول سروسز 2022 کے امیدواروں کے ذاتی انٹرویو کیے، جس کا تیسرا اور آخری مرحلہ 18 مئی 2023 کو ختم ہوگا۔
یونین پبلک سروس کمیشن (UPSC) کے ذریعہ اعلان کردہ سول سروسز مین 2022 کے نتائج کے مطابق تقریباً 2,529 امیدوار نے سول سروسز کے پریلیمنری اور مین امتحانات میں کامیابی حاصل کی تھی، انہیں تین مرحلوں میں منعقدہ پرسنل انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ ان میں 83 مسلمان تھے۔